| STEPPERONLINE Servo Motor Karşılaştırması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dizin | iSV | A6 | T6 | DSY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| iSV57T-90(S) | iSV57T-130(S) | iSV57T-180(S) | A6-RS100H2A(B)1-M17 | A6-RS400H2A(B)1-M17 | A6-RS750H2A(B)1-M17 | A6-RS1000H2A(B)1-M17 | A6-EC100H2A(B)1-M17 | A6-EC400H2A(B)1-M17(-STO) | A6-EC750H2A(B)1-M17(-STO) | A6-EC1000H2A(B)1-M17 | A6-PN400H2A(B)1-M17(-STO) | A6-PN750H2A(B)1-M17(-STO) | A6-PN1000H2A(B)1-M17 | T6-RS400H2A(B)3-M17S | T6-RS750H2A(B)3-M17S | T6-RS1000H2A(B)3-M17S | T6-RS400H2A(B)1-M23 | T6-RS750H2A(B)1-M23 | T6-RS1000H2A(B)1-M23 | DSY-C100L2A(B)2-M17S | DSY-C200L2A(B)2-M17S | DSY-C400L2A(B)2-M17S | DSY-C750L2A(B)2-M17S | DSY-C1000L2A(B)2-M17S | DSY-RS100L2A(B)2-M17S | DSY-RS200L2A(B)2-M17S | DSY-RS400L2A(B)2-M17S | DSY-RS750L2A(B)2-M17S | DSY-RS1000L2A(B)2-M17S | |||||
| Dış görünüş | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknik özellikler | Ayırmak/ Entegre | Entegre | Ayırmak | Ayırmak | Ayırmak | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut | 57 | 40, 60, 80 | 60, 80 | 60, 80 | 40, 60, 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Güç/W | 90 | 130 | 180 | 100 | 400 | 750 | 1000 | 100 | 400 | 750 | 1000 | 400 | 750 | 1000 | 400 | 750 | 1000 | 400 | 750 | 1000 | 100 | 200 | 400 | 750 | 1000 | 100 | 200 | 400 | 750 | 1000 | ||||
| Voltaj/V | 20-50VDC (Tipik 36VDC) | 200-240VAC | 200-240VAC | 24-70VDC (Tipik 48VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anma Torku | 0,3 Nm | 0,45 Nm | 0,6 Nm | 0,32 Nm | 1,27 Nm | 2,39 Nm | 3,18 Nm | 0,32 Nm | 1,27 Nm | 2,39 Nm | 3,18 Nm | 1,27 Nm | 2,39 Nm | 3,18 Nm | 1,27 Nm | 2,39 Nm | 3,19 Nm | 1,27 Nm | 2,39 Nm | 3,19 Nm | 0,318 Nm | 0,637 Nm | 1,27 Nm | 2,39 Nm | 3,20 Nm | 0,318 Nm | 0,637 Nm | 1,27 Nm | 2,39 Nm | 3,20 Nm | ||||
| Anma Hızı | 3000 devir/dakika | 3000 devir/dakika | 3000 devir/dakika | 3000 devir/dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrol modu | Nabız | Darbe/RS485/Analog | EtherCAT | PROFINET | Nabız/RS485 | CANopen | Nabız/RS485 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kesinlik | 17 bit artımlı manyetik kodlayıcı | 17 bit mutlak kodlayıcı | 17 bit artımlı manyetik kodlayıcı | 23 bit artımlı manyetik kodlayıcı 23 bit mutlak kodlayıcı (CEAST1M5-2 özel kablolarının kullanılması gerekir) | 17 bit artımlı manyetik kodlayıcı | |||||||||||||||||||||||||||||
| IO Kontrolü sinyal portları | 1 yollu diferansiyel dijital çıkış | 8 programlanabilir giriş sinyali noktası 5 çift uçlu programlanabilir çıkış sinyali noktası | 5 programlanabilir giriş sinyali noktası 3 çift uçlu programlanabilir çıkış sinyali noktası | 5 programlanabilir giriş sinyali noktası 3 çift uçlu programlanabilir çıkış sinyali noktası | 4 programlanabilir dijital tek uçlu giriş 2 programlanabilir dijital tek uçlu çıkış 1 programlanabilir dijital çift uçlu çıkış | 3 programlanabilir dijital tek uçlu giriş 2 programlanabilir dijital tek uçlu çıkış | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hata ayıklama portu | RS232 | TİP-C | RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Sınıfı | IP20 | IP20(Sürücü)+IP65(Motor) | IP20(Sürücü)+IP65(Motor) | IP20(Sürücü)+IP65(Motor) | ||||||||||||||||||||||||||||||
-
Motorlar ve Sürücüler
-
Lineer Hareket
- Redüktörler
- Elektrikli
- Mekanik
-
Yeni ürün
Ağustos'ta Yeni Kategoriler aralık
Ağustos'ta Yeni Ürünler aralık
- Fırsat




