EG23-G50-D8
Çıkış Mili TipiKama yolu
Dişli Oranı50
Yük Olmayan Durumdaki Geri Boşluk<=20 arcmin
Giriş Şaft Çapı (mm)8
İndirmeler
Aynı seri
| Model | Çıkış Mili Tipi | Dişli Oranı | Yük Olmayan Durumdaki Geri Boşluk | Giriş Şaft Çapı (mm) | Fiyat | Stok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG23-G10-D10 | Kama yolu | 10 | <=15 arcmin | 10 | 1.568,14 TL | Stokta Var |
| EG23-G10-D6 | Kama yolu | 10 | <=15 arcmin | 6.35 | 1.568,14 TL | Stokta Var |
| EG23-G10-D8 | Kama yolu | 10 | <=15 arcmin | 8 | 1.568,14 TL | Stokta Var |
| EG23-G20-D10 | Kama yolu | 20 | <=20 arcmin | 10 | 2.156,02 TL | Stokta Var |
| EG23-G20-D6 | Kama yolu | 20 | <=20 arcmin | 6.35 | 2.156,02 TL | Stokta Var |
| EG23-G20-D8 | Kama yolu | 20 | <=20 arcmin | 8 | 2.156,02 TL | Stokta Var |
| EG23-G5-D10 | Kama yolu | 5 | <=15 arcmin | 10 | 1.568,14 TL | Stokta Var |
| EG23-G5-D6 | Kama yolu | 5 | <=15 arcmin | 6.35 | 1.568,14 TL | Stokta Var |
| EG23-G5-D8 | Kama yolu | 5 | <=15 arcmin | 8 | 1.568,14 TL | Stokta Var |
| EG23-G50-D10 | Kama yolu | 50 | <=20 arcmin | 10 | 2.156,02 TL | Stokta Var |
| EG23-G50-D10-USED | Kama yolu | 50 | <=20 arcmin | 10 | 2.280,68 TL | Stokta Var |
| EG23-G50-D6 | Kama yolu | 50 | <=20 arcmin | 6.35 | 2.156,02 TL | Stokta Var |
| EG23-G50-D8 | Kama yolu | 50 | <=20 arcmin | 8 | 2.156,02 TL | Stokta Var |
EG Serisi Planet Dişli Kutusu Dişli Oranı 50:1 Boşluk 20 ark-dk 8 mm Şaft için Nema 23 Adım Motoru
itibaren
2.156,02 TL
5 + 2.067,24 TL
10 + 1.985,36 TL
50 + 1.909,46 TL
100 + 1.839,54 TL
