Menü
Your Cart

Adım Motoru Doğrusal Aktüatör Özelleştirmesi

Adım Motoru Doğrusal Aktüatör Özelleştirmesi
Adım Motoru Doğrusal Aktüatör Özelleştirmesi
Adım Motoru Doğrusal Aktüatör Özelleştirmesi
Adım Motoru Doğrusal Aktüatör Özelleştirmesi
Adım Motoru Doğrusal Aktüatör Özelleştirmesi
Adım Motoru Doğrusal Aktüatör Özelleştirmesi
Adım Motoru Doğrusal Aktüatör Özelleştirmesi
Adım Motoru Doğrusal Aktüatör Özelleştirmesi
Adım Motoru Doğrusal Aktüatör Özelleştirmesi
Adım Motoru Doğrusal Aktüatör Özelleştirmesi
Adım Motoru Doğrusal Aktüatör Özelleştirmesi
Adım Motoru Doğrusal Aktüatör Özelleştirmesi
Adım Motoru Doğrusal Aktüatör Özelleştirmesi
0,00 TL
  • Stokta var: Ön sipariş
  • Modeli: XX-XX-XX
  • Brüt ağırlık: 1.00kg

Ülke tıklayın|canlı stok

Ön Sipariş Ne Demektir?
Ön sipariş ürünü, şu anda stokta olmayan bir üründür. Siparişinizi verdiğinizde, satın aldığınız ürüne özel üretim veya tedarik sürecine başlayacağız.
Harici (Bilyalı Vida) Sabit Olmayan Sabit

Şu anda standart STEPPERONLINE adım motoru doğrusal aktüatörlerinin tam seçimi sayısız doğrusal hareket tasarımının ihtiyaçlarını karşılamaya devam edemiyor, bu nedenle bazı özel uygulama gereksinimleri için özel hizmet sağlıyoruz.
Özel adım motorlu doğrusal aktüatörlerimiz performans, kullanım ömrü ve kurulum maliyetinin en iyi dengesini sunar ve "tam doğru" çözüme ulaşmanıza yardımcı olmak için büyük esneklik sağlar.


Harici (Acme) Adım Motoru Doğrusal Aktüatörler
Motor Boyutu Gövde Uzunluğu (mm) Anma Akımı (A) Vida Çapı (mm) Kurşun(mm) İş parçacığı sayısı
Nema 8 28.5 0,5 3.5 1 1
Nema 8 28.5 0,5 3.5 2 2
Nema 8 42 0,5 3.5 1 1
Nema 8 42 0,5 3.5 2 2
Nema 8 42 0,5 3.5 4 4
Nema 11 32 1 4.76 1.27 1
Nema 11 32 1 4.76 2.54 2
Nema 11 32 1 4.76 5.08 4
Nema 11 45 1 4.76 1.27 1
Nema 11 45 1 4.76 2.54 2
Nema 11 45 1 4.76 5.08 4
Nema 11 45 1 4.76 10.16 8
Nema 14 34 1.5 6.35 2.54 2
Nema 14 47 1.5 6.35 1.27 1
Nema 14 47 1.5 6.35 2.54 2
Nema 14 47 1.5 6.35 6.35 4
Nema 14 47 1.5 6.35 12.7 8
Nema 17 34 1.5 6.35 1.27 1
Nema 17 34 1.5 6.35 2.54 2
Nema 17 34 1.5 6.35 6.35 4
Nema 17 34 1.5 6.35 12.7 8
Nema 17 34 1.5 6.35 25.4 8
Nema 17 48 2.5 6.35 1.27 1
Nema 17 48 2.5 6.35 2.54 2
Nema 17 48 2.5 6.35 6.35 4
Nema 17 48 2.5 6.35 12.7 8
Nema 17 48 2.5 6.35 25.4 8
Nema 23 55 3 9.525 1.27 1
Nema 23 55 3 9.525 2.54 1
Nema 23 55 3 9.525 5.08 4
Nema 23 55 3 9.525 10.16 8
Nema 23 75 4 9.525 2.54 1
Nema 23 75 4 9.525 5.08 4
Nema 23 75 4 9.525 10.16 8
Nema 23 75 4 9.525 25.4 8
Nema 24 75 5 9.525 5.08 4
Nema 34 76 5.5 15.875 2.54 1
Nema 34 76 5.5 15.875 6.35 2

Harici (Bilyalı Vidalı) Adım Motoru Lineer Aktüatörler
Motor Boyutu Gövde Uzunluğu (mm) Anma Akımı (A) Vida Çapı (mm) Kurşun (mm)
Nema 8 42 0,5 6 1
Nema 8 42 0,5 6 2
Nema 11 45 1 6 1
Nema 11 45 1 6 2
Nema 11 45 1 6 6
Nema 14 47 1.5 6 2
Nema 14 47 1.5 6 6
Nema 17 34 1.5 6 1
Nema 17 34 1.5 6 6
Nema 17 47 2.5 6 1
Nema 17 47 2.5 6 2
Nema 17 47 2.5 6 6
Nema 17 47 2.5 8 8
Nema 23 55 3 12 5
Nema 23 75 4 12 2
Nema 23 75 4 12 5
Nema 23 75 4 12 10
Nema 34 76 5.5 16 10
Nema 34 114 6 16 10

Tutsak Olmayan Adım Motoru Doğrusal Aktüatörleri
Motor Boyutu Gövde Uzunluğu (mm) Anma Akımı (A) Vida Çapı (mm) Kurşun (mm) İş parçacığı sayısı
Nema 8 28.5 0,5 3.5 1 1
Nema 8 28.5 0,5 3.5 2 2
Nema 8 42 0,5 3.5 1 1
Nema 8 42 0,5 3.5 2 2
Nema 8 42 0,5 3.5 4 4
Nema 11 32 1 4.76 1.27 1
Nema 11 32 1 4.76 2.54 2
Nema 11 32 1 4.76 5.08 4
Nema 11 45 1 4.76 1.27 1
Nema 11 45 1 4.76 2.54 2
Nema 11 45 1 4.76 5.08 4
Nema 11 45 1 4.76 10.16 8
Nema 14 34 1.5 6.35 2.54 2
Nema 14 47 1.5 6.35 1.27 1
Nema 14 47 1.5 6.35 2.54 2
Nema 14 47 1.5 6.35 6.35 4
Nema 14 47 1.5 6.35 12.7 8
Nema 17 34 1.5 6.35 1.27 1
Nema 17 34 1.5 6.35 2.54 2
Nema 17 34 1.5 6.35 6.35 4
Nema 17 34 1.5 6.35 12.7 8
Nema 17 34 1.5 6.35 25.4 8
Nema 17 48 2.5 6.35 1.27 1
Nema 17 48 2.5 6.35 2.54 2
Nema 17 48 2.5 6.35 6.35 4
Nema 17 48 2.5 6.35 12.7 8
Nema 17 48 2.5 6.35 25.4 8
Nema 23 55 3 9.525 1.27 1
Nema 23 55 3 9.525 2.54 1
Nema 23 55 3 9.525 5.08 4
Nema 23 55 3 9.525 10.16 8
Nema 23 75 4 9.525 2.54 1
Nema 23 75 4 9.525 5.08 4
Nema 23 75 4 9.525 10.16 8
Nema 23 75 4 9.525 25.4 8
Nema 34 76 5.5 15.875 2.54 2
Nema 34 76 5.5 15.875 6.35 2

Tutsak Adım Motoru Doğrusal Aktüatörler
Motor Boyutu Gövde Uzunluğu (mm) Anma Akımı (A) Vida Çapı (mm) Kurşun (mm) Strok Uzunluğu (mm)
Nema 8 42 0,5 3.5 1 19.05
Nema 8 42 0,5 3.5 2 19.05
Nema 8 42 0,5 3.5 4 19.05
Nema 8 42 0,5 3.5 1 38.1
Nema 8 42 0,5 3.5 2 38.1
Nema 8 42 0,5 3.5 4 38.1
Nema 11 45 1 4.76 2.54 12.7
Nema 11 45 1 4.76 1.27 25.4
Nema 11 45 1 4.76 2.54 25.4
Nema 11 45 1 4.76 5.08 25.4
Nema 11 45 1 4.76 2.54 50.8
Nema 11 45 1 4.76 5.08 50.8
Nema 11 45 1 4.76 10.16 50.8
Nema 14 47 1.5 6.35 2.54 12.7
Nema 14 47 1.5 6.35 1.27 25.4
Nema 14 47 1.5 6.35 2.54 25.4
Nema 14 47 1.5 6.35 6.35 25.4
Nema 14 47 1.5 6.35 2.54 50.8
Nema 14 47 1.5 6.35 6.35 50.8
Nema 14 47 1.5 6.35 12.7 50.8
Nema 17 48 2.5 6.35 2.54 12.7
Nema 17 48 2.5 6.35 1.27 25.4
Nema 17 48 2.5 6.35 2.54 25.4
Nema 17 48 2.5 6.35 6.35 25.4
Nema 17 48 2.5 6.35 2.54 50.8
Nema 17 48 2.5 6.35 6.35 50.8
Nema 17 48 2.5 6.35 12.7 50.8
Nema 23 75 4 9.525 1.27 31.8
Nema 23 75 4 9.525 2.54 31.8
Nema 23 75 4 9.525 5.08 31.8
Nema 23 75 4 9.525 2.54 63.5
Nema 23 75 4 9.525 5.08 63.5
Nema 23 75 4 9.525 10.16 63.5
Nema 34 76 5.5 15.875 6.35 31.8
Nema 34 76 5.5 15.875 12.7 31.8
Nema 34 76 5.5 15.875 6.35 63.5
Nema 34 76 5.5 15.875
Fiziksel Özellikler
Envanter Yöntemi Paylaşılan Envanter
  • Vida Ucu İşleme

    • Belirtilen diş ve adıma sahip erkek/dişi dişli uçlar
    • Özel işlenmiş yataklar ve halka olukları
    • Altıgen veya kare uçlar
    • Kanal açmalar ve çapraz delikler

  • Boşluksuz Somun

  • STEPPERONLINE, harici vidalı lineer aktüatörler (34 boyutu hariç) ve sabit olmayan vidalı lineer aktüatörler (24 ve 34 boyutu hariç) için boşluksuz somun sunmaktadır.
    Milyonlarca döngü sonrasında vida ile STEPPERONLINE standart plastik somun arasında nominal bir boşluk olması normaldir. STEPPERONLINE birkaç milyon döngü garanti eder ancak fiziksel boşluk artabilir. Boşluğu azaltmak veya ortadan kaldırmak için STEPPERONLINE, yay basınçlı boşluksuz somun yapısı sunar.


  • Enkoderler

  • Uygulama gereksinimlerine göre, müşteriler indeks çıkışlı veya indekssiz tip ve tek uçlu veya diferansiyel çıkış yöntemi ile kolayca enkoder seçebilirler.
    Ayrıca daha kolay ve hassas konumlandırma için çeşitli çözünürlükler serbestçe seçilebilir.
    Tüm STEPPERONLINE standart enkoderleri optik ve artımlıdır. Enkoder seçerken özellikle boyut, çözünürlük, indeks ve çıkış yöntemi seçeneklerine dikkatle bakınız.


  • Frenler

  • Özellikle dikey uygulamalar veya ani güç kesintilerinde motorları tutmak için, STEPPERONLINE'un NEMA14, 17, 23, 24 ve 34 boyutları için standart güç kesmeli frenleri müşteri endişelerini azaltmada yardımcı olacaktır.


  • Kablolama ve Konnektörler

    • Uçları açıkta kablolar veya konnektörler
    • Bükülmüş tel uçları
    • Isı ile büzülen veya genişleyen borular
    • Kablo koruyucuları

  • Teflon Kaplı Vida

  • Müşteri uygulamaları yağsız vida ve somun kombinasyonu gerektiriyorsa, STEPPERONLINE step lineer aktüatörler için teflon kaplı vida sunar.
    Teflon kaplı vida step lineer aktüatör, geleneksel SUS vidaya kıyasla daha uzun ömür ve daha iyi itme kuvveti üretimi sağlar.
    Teflon kaplama, STEPPERONLINE'daki tüm vida seçeneklerine ve Harici, Sabit Olmayan ve Sabit gibi tüm lineer aktüatör tiplerine uygulanabilir.
    Ek olarak, boşluksuz somun da teflon kaplı vida ile kombine edilebilir.

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
Kötü İyi
The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.
Name
Email
Comments