Yeni
SWB-03-USED
Fren Gücü (W)11.5
Fren Torku (Ncm)200
Fren Torku (oz.in)283.2
Fren Nominal Voltajı (V)24
İndirmeler
Aynı seri
| Model | Fren Gücü (W) | Fren Torku (Ncm) | Fren Torku (oz.in) | Fren Nominal Voltajı (V) | Fiyat | Stok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWB-003 | 1.4 | 6 | 8.5 | 24 | 2.144,52 TL | Stokta Var |
| SWB-004 | 6.1 | 32 | 45.32 | 24 | 2.287,58 TL | Siparişle |
| SWB-01 | 5 | 25 | 35.4 | 24 | 1.450,38 TL | Stokta Var |
| SWB-01-USED | 5 | 25 | 35.4 | 24 | 822,48 TL | Stokta Var |
| SWB-03 | 11.5 | 200 | 283.2 | 24 | 1.502,82 TL | Stokta Var |
| SWB-03-USED | 11.5 | 200 | 283.2 | 24 | 1.533,18 TL | Stokta Var |
| SWB-05 | 13 | 400 | 566.4 | 24 | 1.789,86 TL | Stokta Var |
| SWB-05-USED | 13 | 400 | 566.4 | 24 | 1.546,98 TL | Stokta Var |
Ürün durumu notu: Belirgin kullanım izleri var, ancak işlevi normal.
Fren Montajında Alınacak Önlemler:
1. Motorun arka şaftı uyumlu olmalıdır.
2. Motor üzerinde karşılık gelen montaj delikleri mevcut olup, ölçüleri uygundur.
1. Motorun arka şaftı uyumlu olmalıdır.
2. Motor üzerinde karşılık gelen montaj delikleri mevcut olup, ölçüleri uygundur.
İkinci El – ABD Stoku - Nema 23 ve 24 Adım Motoru için DC Elektromanyetik Fren 24V 2.0Nm (283oz.in)
itibaren
Tasarruf
-15%
1.533,18 TL
1.804,12 TL
