Yeni
17E13S0404PB4-200RS
Anma Akımı (A)0.4
Doğrusal Motor TipiHarici (Trapez)
Kurşun Seyahati/Devir (mm)20
Kurşun Seyahati/Adım(mm)0.1
Aynı seri
| Model | Anma Akımı (A) | Doğrusal Motor Tipi | Kurşun Seyahati/Devir (mm) | Kurşun Seyahati/Adım(mm) | Fiyat | Stok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11E13S0754AA2-100RS | 0.75 | Harici (Trapez) | 2 | 0.01 | 1.350,10 TL | Stokta Var |
| 17E13S0404DB2-200RS | 0.4 | Harici (Trapez) | 4 | 0.02 | 1.462,80 TL | Stokta Var |
| 17E13S0404DB4-100RS | 0.4 | Harici (Trapez) | 4 | 0.02 | 764,98 TL | Stokta Var |
| 17E13S0404DB4-150RS | 0.4 | Harici (Trapez) | 4 | 0.02 | 888,72 TL | Stokta Var |
| 17E13S0404MB2-032RB | 0.4 | Harici (Trapez) | 8 | 0.04 | 1.012,46 TL | Siparişle |
| 17E13S0404MB4-032RB | 0.4 | Harici (Trapez) | 8 | 0.04 | 888,72 TL | Stokta Var |
| 17E13S0404MB4-150RS | 0.4 | Harici (Trapez) | 8 | 0.04 | 849,16 TL | Stokta Var |
| 17E13S0404MB4-200RS | 0.4 | Harici (Trapez) | 8 | 0.04 | 914,48 TL | Stokta Var |
| 17E13S0404MB4-300RS | 0.4 | Harici (Trapez) | 8 | 0.04 | 1.045,12 TL | Stokta Var |
| 17E13S0404PB4-200RS | 0.4 | Harici (Trapez) | 20 | 0.1 | 1.641,28 TL | Stokta Var |
| 17E13S1684MB4-200RS-OE1K | 1.68 | Harici (Trapez) | 8 | 0.04 | 2.209,38 TL | Stokta Var |
| 17E15S1684DB4-350RS-H | 1.68 | Harici (Trapez) | 4 | 0.02 | 2.306,90 TL | Stokta Var |
| 17E16S1504AB2-310RS | 1.5 | Harici (Trapez) | 2 | 0.01 | 593,86 TL | Stokta Var |
| 17E19S0406AB2-300RA | 0.4 | Harici (Trapez) | 2 | 0.01 | 2.081,50 TL | Stokta Var |
| 17E19S0406AB2-330RA | 0.4 | Dış (Yamuk) | 2 | 0.01 | 2.081,50 TL | Siparişle |
| 17E19S1684AB4-330RA | 1.68 | Harici (Trapez) | 2 | 0.01 | 2.129,80 TL | Stokta Var |
| 17E19S1684MB4-200RS | 1.68 | Harici (Trapez) | 8 | 0.04 | 853,76 TL | Stokta Var |
| 17E19S1684MB4-200RS-AR4 | 1.68 | Harici (Trapez) | 8 | 0.04 | 3.008,40 TL | Stokta Var |
| 17E19S1684MB4-300RS | 1.68 | Harici (Trapez) | 8 | 0.04 | 822,48 TL | Stokta Var |
| 17E19S1684MB4-300RS-OE1K | 1.68 | Harici (Trapez) | 8 | 0.04 | 2.156,02 TL | Stokta Var |
| 17LE13-0404E-200G | 0.4 | Harici (Trapez) | 8 | 0.04 | 470,12 TL | Stokta Var |
| 17LS13-0404E-200G-SALE | 0.4 | Harici (Trapez) | 8 | 0.04 | 1.271,90 TL | Stokta Var |
| 17LS19-1684E-200G-AR3 | 1.68 | Harici (Trapez) | 8 | 0.04 | 2.126,58 TL | Stokta Var |
| 23E20S0904MB2-150RS | 0.9 | Harici (Trapez) | 8 | 0.04 | 1.960,06 TL | Stokta Var |
| 23E22S2004AJ2-150RS-SALE | 2.0 | Harici (Trapez) | 2 | 0.01 | 1.506,96 TL | Stokta Var |
| 23E22S2004AJ2-200RS | 2.0 | Harici (Trapez) | 2 | 0.01 | 1.968,80 TL | Stokta Var |
| 23E22S2004AJ4-300RS | 2.0 | Harici (Trapez) | 2 | 0.01 | 2.156,02 TL | Stokta Var |
| 23E22S2004DJ2-200RS | 2.0 | Harici (Trapez) | 4 | 0.02 | 1.968,80 TL | Stokta Var |
| 23E22S2004DJ4-300RS | 2.0 | Harici (Trapez) | 4 | 0.02 | 2.156,02 TL | Stokta Var |
| 23E22S3004MB4-150RB | 3.0 | Harici (Trapez) | 8 | 0.04 | 1.406,22 TL | Stokta Var |
● Özel bir doğrusal motor nasıl sipariş edilir? Özel Doğrusal Adım Motoru
● Yalnızca eski parça numaranız varsa, yenisini buradan alın Ayrıntıları Göster
● Lineer motora nasıl isim verdik? Parça Numarası Yapı
● Yalnızca eski parça numaranız varsa, yenisini buradan alın Ayrıntıları Göster
● Lineer motora nasıl isim verdik? Parça Numarası Yapı
Nema 17 harici 34mm yığın 0,4A kablo 20mm (0,7874") uzunluk 200mm
itibaren
1.641,28 TL
5 + 1.541,00 TL
10 + 1.452,22 TL
50 + 1.373,10 TL
100 + 1.302,26 TL
