Yeni
RYG23-G50-D8-USED
Dişli Oranı50
Yük Olmayan Durumdaki Geri Boşluk<=15 arcmin
Şanzıman Uzunluğu (mm)115.5
İndirmeler
Aynı seri
| Model | Dişli Oranı | Yük Olmayan Durumdaki Geri Boşluk | Şanzıman Uzunluğu (mm) | Fiyat | Stok |
|---|---|---|---|---|---|
| RYG23-G10-D8 | 10 | <=10 arcmin | 99.5 | 4.573,32 TL | Stokta Var |
| RYG23-G20-D8 | 20 | <=15 arcmin | 115.5 | 5.618,44 TL | Stokta Var |
| RYG23-G5-D8 | 5 | <=10 arcmin | 99.5 | 4.573,32 TL | Stokta Var |
| RYG23-G5-D8-USED | 5 | <=10 arcmin | 99.5 | 3.705,30 TL | Stokta Var |
| RYG23-G50-D8 | 50 | <=15 arcmin | 115.5 | 5.618,44 TL | Stokta Var |
| RYG23-G50-D8-USED | 50 | <=15 arcmin | 115.5 | 5.544,38 TL | Stokta Var |
Üründe belirgin kullanım izleri bulunmaktadır.
RYG Serisi Dik Açı Planet Dişli Kutusu Dişli Oranı 50:1 Boşluk 15 ark-dk Nema 23 Adım Motoru için
itibaren
Tasarruf
-15%
5.544,38 TL
6.522,80 TL
