- Stokta var: Fiyat Sor
- Modeli: GV-XX-XXX-XX-X-B-XX-XX
Ülke tıklayın|canlı stok
Teklifinizi bugün almak için aşağıdaki "Soru Sor" butonuna tıklayın!
Bu GV serisi, frenli, orta boy dikey dişli motor, 3 ila 1800 arasında geniş bir redüksiyon oranı aralığına, 100 ila 3700 W güç çıkışına ve 18 ila 50 mm çıkış mili çaplarına sahiptir. Bu motor, 7.000 saate kadar kullanım ömrüyle sorunsuz şanzıman, yüksek yük kapasitesi ve üstün verimlilik sunar; bu da onu endüstriyel üretim, inşaat makineleri ve dikey kurulum gerektiren denizcilik uygulamaları için ideal kılar.
1. 3-200 arası dişli oranları için motor çıkış torku
Oran | Çıkış RPM'si | Çıkış Torku | ||||||||||||||
0,1 kW 1/8HP | 0,2 kW 1/4HP | 0,4 kW 1/2 beygir | 0,75 kW 1 beygir | 1,5 kW 2 beygir | 2,2 kW 3 beygir | 3,7 kW 5 beygir | ||||||||||
Hz | ||||||||||||||||
50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
3 | 500 | 600 | 0,19 | 0,16 | 0,37 | 0,31 | 0,70 | 0,60 | 1.30 | 1.10 | 2.60 | 2.20 | 3.80 | 3.20 | 6.00 | 5.50 |
5 | 300 | 360 | 0,31 | 0,26 | 0,62 | 0,52 | 1.20 | 1.00 | 2.20 | 1.90 | 4.50 | 3.80 | 6.72 | 5.60 | 11.00 | 10.00 |
10 | 150 | 180 | 0,62 | 0,52 | 1.24 | 1.04 | 2.40 | 2.00 | 4.50 | 3.80 | 9.10 | 7.60 | 13.70 | 11.20 | 22.00 | 20.00 |
15 | 100 | 120 | 0,91 | 0,76 | 1.80 | 1.50 | 3.60 | 3.00 | 6.80 | 5.70 | 13.50 | 11.30 | 20.10 | 16.80 | 32.60 | 29.80 |
20 | 75 | 90 | 1.20 | 1.00 | 2.40 | 2.00 | 4.80 | 4.00 | 9.00 | 7.50 | 18.10 | 15.10 | 26.80 | 22.40 | 43.60 | 36.00 |
25 | 60 | 72 | 1.40 | 1.20 | 3.00 | 2.50 | 6.00 | 5.00 | 11.20 | 9.40 | 22.60 | 18.90 | 33.60 | 28.00 | 53.90 | 49.53 |
30 | 50 | 60 | 1.80 | 1.50 | 3.60 | 3.00 | 7.20 | 6.00 | 13.50 | 11.30 | 27.10 | 22.60 | 40.30 | 33.60 | 64.70 | 58.80 |
40 | 37 | 45 | 2.20 | 1.90 | 4.60 | 3.90 | 9.30 | 7.80 | 17.50 | 14.60 | 34.90 | 29.10 | 52.00 | 43.40 | 86.30 | 78.40 |
45 | 33 | 40 | 2.70 | 2.20 | 5.40 | 4.40 | 10.90 | 9.10 | 20.60 | 17.00 | 41.10 | 34.00 | 59.80 | 49.60 | 98.50 | 81.70 |
50 | 30 | 36 | 2.80 | 2.40 | 5.70 | 4.80 | 11.60 | 9.70 | 21.90 | 18.30 | 43.60 | 36.40 | 65.10 | 54.30 | 107.00 | 97.00 |
60 | 25 | 30 | 3.40 | 2.90 | 6.90 | 5.80 | 13.90 | 11.60 | 26.20 | 21.90 | 52.40 | 43.70 | 78.10 | 65.10 | 127.00 | 115.00 |
70 | 21 | 25 | 4.30 | 3.60 | 8.00 | 6.80 | 16.20 | 13.50 | 31.50 | 26.30 | 62.40 | 52.00 | 92.50 | 77.10 | ||
80 | 19 | 23 | 4.80 | 4.00 | 9.20 | 7.70 | 18.40 | 15.40 | 35.50 | 29.60 | 70.80 | 59.00 | 105.00 | 87.50 | ||
90 | 17 | 20 | 5.20 | 4.40 | 10.30 | 8.60 | 20.70 | 17.30 | 39.30 | 32.80 | 77.10 | 64.30 | 113.00 | 94.30 | ||
100 | 15 | 18 | 5.80 | 4.90 | 11.50 | 9.60 | 23.00 | 19.20 | 43.20 | 36.00 | 83.70 | 69.80 | 126.00 | 105.00 | ||
120 | 12 | 15 | 6.90 | 5.80 | 13.80 | 11.50 | 27.70 | 23.10 | 51.80 | 43.20 | 101.00 | 83.70 | ||||
140 | 11 | 13 | 8.00 | 6.70 | 16.00 | 13.40 | 32.00 | 26.70 | 59.70 | 19.80 | 116.00 | 96.80 | ||||
160 | 9 | 11 | 9.10 | 7.60 | 18.30 | 15.30 | 36.30 | 30.30 | 68.00 | 56.70 | 132.00 | 110.00 | ||||
180 | 8 | 10 | 10.3 | 8.60 | 20.70 | 17.30 | 40.80 | 34.00 | 76.80 | 64.00 | 148.00 | 123.00 | ||||
200 | 7 | 9 | 11.60 | 9.70 | 22.90 | 19.10 | 43.20 | 36.00 | 82.80 | 69.00 | ||||||
2. GV orta hız redüksiyon motoru adlandırma kuralı

3. Evrensel boyut
STEPPERONLINE orta boy redüktörlü motorlar, çok yönlü özelleştirmeyi destekler. Aşağıdaki parametrelere göre uygulamanız için en uygun motoru seçebilirsiniz.
- Çıkış Mil Çapı :
Opsiyonel: 18mm, 22mm, 28mm, 32mm, 40mm, 50mm
- Motor Gücü :
Opsiyonel: 100W, 200W, 400W, 750W, 1500W, 2200W, 3700W
- Dişli Oranı :
Opsiyonel: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 250-1800
- Çalışma Voltajı :
S: 220V/380V 3PH
B: 220V 1PH
- Bağlantı Kutusu Yönü :
G1: Sol (standart)
G2: Sağ
G3: Yukarı
G4: Aşağı

- Giriş Yönü :
Opsiyonel: LD, LT, RD, RT, TL, TR, DL, DR, LF, LB, RF, RB, TF, TB, DF, DB

Not :
T: YUKARI
B: GERİ
D: AŞAĞI
L: SOL
F: İLERİ
R: SAĞ
- Hava Tutma Yönü

| Elektriksel Özellikler | |
| Çalışma Voltajı (V) | 220V/380V 3PH, 220V 1PH |
| Güç(W) | 100, 200, 400, 750, 1500, 2200, 3700 |
| Fiziksel Özellikler | |
| Çıkış Mili Çapı (mm) | 18, 22, 28, 32, 40, 50 |
| Dişli Oranı | 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 250-1800 |
1. GV Horizontal Type Plate 3-Phase(Brake) Motor

Note: 18* Belongs to B-type flange
2. GV Horizontal Type High Ratio Type Plate 3-Phase(Brake) Motor

3. GV Horizontal Type Plate 1-Phase(Brake) Motor

Note: 18* Belongs to B-type flange
| File | Size | |
|---|---|---|
| Medium-Sized Geared Motor Selection Manual | 1.19MB | Download |
