EV51 Serisi VFD 10HP 7.5KW 18A Üç Fazlı 380V CNC Mil Motoru Değişken Frekans Sürücüsü
5.736,36 TL
5 + 5.590,32 TL
10 + 5.519,85 TL
50 + 5.451,10 TL
100 + 5.384,48 TL
- Stokta var: Ön sipariş
- Marka: LinsVFD
- Modeli: EV51T30075BX0
- Brüt ağırlık: 2.50kg
- Sertifikalı: ISO, CE
Ülke tıklayın|canlı stok
Satın alabilmek için asgari adet: 5
Ön Sipariş Ne Demektir?
Ön sipariş ürünü, şu anda stokta olmayan bir üründür. Siparişinizi verdiğinizde, satın aldığınız ürüne özel üretim veya tedarik sürecine başlayacağız.
Bu VFD, 10 HP (7,5 kW) güce ve üç fazlı 380 V giriş voltajına sahiptir. Bu model, gravür makinesi endüstrisi için tasarlanmıştır ve performansının CNC mil motorunun çalışma özelliklerine daha iyi uyması için yazılım ve donanım açısından optimize edilmiştir.
Temel Özellikler
- Nominal Giriş Voltajı: 3 Fazlı 380V
- İzin Verilen Giriş Voltajı: 320~460VAC
- Giriş Frekansı: 50/60Hz(+/-5%)
- Giriş Akımı: 21A
- Güç: 10HP(7.5KW)
- Çıkış Akımı: 18A
- Çıkış Voltajı: 0~Nominal Giriş Voltajı
- Çıkış Frekansı: 0~1000Hz
- Çıkış Kapasitesi: %150 Nominal Akım 60s, %180 Nominal Akım 2s
| Çalışma Ortamı | |
| Mağaza Sıcaklığı | -40℃ ~ +70℃ |
| Nem | %5~%95RH, Yoğuşma yok |
| Değişken Frekans Sürücü Spesifikasyonu | |
| Anında Güç Kapatıldığında Durmadan | Anlık güç kesintisi durumunda kesintisiz çalışma, otomatik frekans düşüşü |
| Başlangıç Torku | 1Hz / %150 |
| Çevre Sıcaklığı | -10℃ ~+40℃ (çevre sıcaklığı yaklaşık 40℃~50℃, lütfen kullanımını azaltın) |
| Çıkış Akımı | 18.0A |
| Çıkış Frekansı | 1000Hz |
| Çıkış Gücü | 10HP / 7.5KW |
| Çıkış Kapasitesi | %150 Anma Akımı 60 saniye, %180 Anma Akımı 2 saniye |
| Çıkış Voltajı | 0 - Nominal Giriş Voltajı |
| Değer Kaynağını Ayarla | Dijital, Analog, Çok hızlı, İletişim |
| Frekans Çözünürlüğü | Dijital (0.1 Hz) / Analog (Maks. Frekans +/- %1) |
| Frekans Doğruluğu | Dijital (Maks. Frekans +/- %0.01) / Analog (Maks. Frekans +/- %1) |
| Giriş Akımı | 21A(3PH) |
| Giriş Frekansı | 50 - 60Hz |
| Giriş Voltajı | 3PH 380VAC |
| Harici Tuş Takımı | Evet |
| Hız Aralığı | 1 : 100(SVC) |
| Hızlanma/Yavaşlama Eğrisi | Çizgi / S-eğrisi |
| Hızlı Akım Sınırı | Ekipmanın güvenliğini sağlamak için akımı akım koruma değeri dahilinde hızla sınırlayın |
| İzin Verilen Giriş Voltajı | 320 - 460VAC |
| Komut Kaynağı | Tuş Takımı, Terminal, İletişim |
| Kontrol Modları | V/F, SVC |
| Koruma Fonksiyonu | Aşırı akım koruması, Aşırı gerilim koruması, Düşük gerilim koruması, Aşırı ısınma koruması, Aşırı yük koruması, Faz kaybı koruması, Toprak kaçağı vb. |
| LED Ekran | Şunları görüntüleyebilir: Çıkış frekansı, Çıkış voltajı, Çıkış akımı, Veri yolu voltajı, Ekran değeri 1, Ekran değeri 2, Hata, Alarm |
| Mağaza Ortamı | Kapalı alanda, doğrudan güneş ışığından uzakta, tozsuz, aşındırıcı gazsız, yanıcı gazsız, yağ buharı, buharı, damlaması ve tuzluluğu olmayan yerlerde vb. |
| Modülasyon Modu | SVPWM |
| Motor Tipi | Asenkron Motor, Senkron Motor, Tek Fazlı Motor |
| PID | Ana ayar + PID desteği |
| Titreşim | <5.9M/S (0.6g) |
| Yükseklik | 1000M'nin üzerindeki kullanımlarda derecelendirme, 1000M başına %10 derecelendirme |
| Fiziksel Özellikler | |
| Envanter Yöntemi | Özel Envanter |
| File | Size | |
|---|---|---|
| EV51_Series_Inverter_Easy_User_Manual.pdf | 6.82MB | Download |
