EGS14-G5
Çıkış Mili TipiKama yolu
Çerçeve Boyutu (mm)35 x 35
Dişli Oranı5
Yük Olmayan Durumdaki Geri Boşluk<=15 arcmin
İndirilenler
Aynı seri
| Model | Çıkış Mili Tipi | Çerçeve Boyutu (mm) | Dişli Oranı | Yük Olmayan Durumdaki Geri Boşluk | Fiyat | Stok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG17-G10 | Kama yolu | 42 x 42 | 10 | <=15 arcmin | 1.345,96 TL | Stokta Var |
| EG17-G100 | Kama yolu | 42 x 42 | 100 | <=20 arcmin | 1.672,56 TL | Stokta Var |
| EG17-G20 | Kama yolu | 42 x 42 | 20 | <=20 arcmin | 1.672,56 TL | Stokta Var |
| EG17-G5 | Kama yolu | 42 x 42 | 5 | <=15 arcmin | 1.345,96 TL | Stokta Var |
| EG17-G50 | Kama yolu | 42 x 42 | 50 | <=20 arcmin | 1.672,56 TL | Stokta Var |
| EG17-G7 | Kama yolu | 42 x 42 | 7 | <=15 arcmin | 1.332,62 TL | Stokta Var |
| EG23-G10-D10 | Kama yolu | 60 x 60 | 10 | <=15 arcmin | 1.568,14 TL | Stokta Var |
| EG23-G10-D6 | Kama yolu | 60 x 60 | 10 | <=15 arcmin | 1.568,14 TL | Stokta Var |
| EG23-G10-D8 | Kama yolu | 60 x 60 | 10 | <=15 arcmin | 1.568,14 TL | Stokta Var |
| EG23-G20-D10 | Kama yolu | 60 x 60 | 20 | <=20 arcmin | 2.156,02 TL | Stokta Var |
| EG23-G20-D6 | Kama yolu | 60 x 60 | 20 | <=20 arcmin | 2.156,02 TL | Stokta Var |
| EG23-G20-D6-USED | Kama yolu | 60 x 60 | 20 | <=20 arcmin | 1.293,52 TL | Stokta Var |
| EG23-G20-D8 | Kama yolu | 60 x 60 | 20 | <=20 arcmin | 2.156,02 TL | Stokta Var |
| EG23-G5-D10 | Kama yolu | 60 x 60 | 5 | <=15 arcmin | 1.568,14 TL | Stokta Var |
| EG23-G5-D6 | Kama yolu | 60 x 60 | 5 | <=15 arcmin | 1.568,14 TL | Stokta Var |
| EG23-G5-D8 | Kama yolu | 60 x 60 | 5 | <=15 arcmin | 1.568,14 TL | Stokta Var |
| EG23-G50-D10 | Kama yolu | 60 x 60 | 50 | <=20 arcmin | 2.156,02 TL | Stokta Var |
| EG23-G50-D10-USED | Kama yolu | 60 x 60 | 50 | <=20 arcmin | 2.280,68 TL | Stokta Var |
| EG23-G50-D6 | Kama yolu | 60 x 60 | 50 | <=20 arcmin | 2.156,02 TL | Stokta Var |
| EG23-G50-D6-USED | Kama yolu | 60 x 60 | 50 | <=20 arcmin | 1.077,78 TL | Stokta Var |
| EG23-G50-D6-USED | Kama yolu | 60 x 60 | 50 | <=20 arcmin | 1.521,68 TL | Stokta Var |
| EG23-G50-D8 | Kama yolu | 60 x 60 | 50 | <=20 arcmin | 2.156,02 TL | Stokta Var |
| EG24-G10 | Kama yolu | 60 x 60 | 10 | <=15 arcmin | 1.568,14 TL | Stokta Var |
| EG24-G20 | Kama yolu | 60 x 60 | 20 | <=20 arcmin | 2.156,02 TL | Stokta Var |
| EG24-G5 | Kama yolu | 60 x 60 | 5 | <=15 arcmin | 1.568,14 TL | Stokta Var |
| EG24-G50 | Kama yolu | 60 x 60 | 50 | <=20 arcmin | 2.351,98 TL | Siparişle |
| EG34-G10 | Kama yolu | 90 x 90 | 10 | <=10 arcmin | 2.743,90 TL | Stokta Var |
| EG34-G10-D13 | Kama yolu | 90 x 90 | 10 | <=10 arcmin | 2.874,54 TL | Stokta Var |
| EG34-G10-USED | Kama yolu | 90 x 90 | 10 | <=15 arcmin | 2.195,12 TL | Stokta Var |
| EG34-G20 | Kama yolu | 90 x 90 | 20 | <=15 arcmin | 3.919,66 TL | Stokta Var |
Bu sıralı planet dişli kutusu, dahili giriş mili kaplinine sahiptir ve yalnızca 5 mm çapında ve 6,5-10 mm şaft uzunluğundaki Nema 14 adım motorlarıyla eşleşebilir.
EG Serisi Planet Dişli Kutusu Dişli Oranı 5:1 Boşluk 15 ark-dk Nema 14 Adım Motoru için
itibaren
1.306,86 TL
5 + 1.252,58 TL
10 + 1.203,36 TL
50 + 1.157,36 TL
100 + 1.115,04 TL
