AD90-G5-D19
Dişli Oranı5
Yük Olmayan Durumdaki Geri Boşluk<=3 arcmin
Giriş Şaft Uzunluğu (mm)45
Şanzıman Uzunluğu (mm)109
İndirilenler
Aynı seri
| Model | Dişli Oranı | Yük Olmayan Durumdaki Geri Boşluk | Giriş Şaft Uzunluğu (mm) | Şanzıman Uzunluğu (mm) | Fiyat | Stok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB90-G10-D19 | 10 | <=5 arcmin | 48 | 107 | 5.879,72 TL | Stokta Var |
| AB90-G5-D19 | 5 | <=5 arcmin | 48 | 107 | 5.879,72 TL | Stokta Var |
| AD90-G5-D19 | 5 | <=3 arcmin | 45 | 109 | 10.241,90 TL | Stokta Var |
| AEP90-G10-D19 | 10 | <=5 arcmin | 45 | 105.5 | 4.508,00 TL | Stokta Var |
| AEP90-G20-D19 | 20 | <=7 arcmin | 45 | 135.5 | 6.899,08 TL | Stokta Var |
| AEP90-G5-D19 | 5 | <=5 arcmin | 45 | 105.5 | 4.508,00 TL | Stokta Var |
| HTG90-G10 | 10 | <=5 arcmin | 44 | 102 | 4.976,28 TL | Stokta Var |
| HTG90-G100 | 100 | <=5 arcmin | 44 | 141 | 7.522,38 TL | Stokta Var |
| HTG90-G20 | 20 | <=5 arcmin | 44 | 141 | 7.522,38 TL | Stokta Var |
| HTG90-G3 | 3 | <=5 arcmin | 44 | 102 | 4.976,28 TL | Stokta Var |
| HTG90-G5 | 5 | <=5 arcmin | 44 | 102 | 4.976,28 TL | Stokta Var |
| HTG90-G50 | 50 | <=5 arcmin | 44 | 141 | 7.522,38 TL | Stokta Var |
AD Serisi 90mm 5:1 Helisel Planet Dişli Kutusu Boşluk 3arcmin Servo Motorlar için IP65
itibaren
10.241,90 TL
5 + 9.351,34 TL
10 + 8.603,38 TL
50 + 7.966,28 TL
100 + 7.416,58 TL
