




Sıcak öğeler





5mm - 8mm Esnek Çeneli Kaplin 20x30mm CNC Adım Motoru Şaft Kaplini
225,47 TL
5 + 215,65 TL
10 + 206,26 TL
50 + 197,72 TL
100 + 190,03 TL
- Stokta var: 10000
- Modeli: ST-JC04
- Brüt ağırlık: 0.05kg
- Sertifikalı: ISO
Mevcut Seçenekler:
Yerel Bir Depo Seçin, Daha Fazla Avantaj Elde Edin!
ABD, İngiltere, AB, Avustralya ve Rusya'daki müşteriler lütfen yerel bir depo seçimine öncelik verin. AB için Alman deposunu seçin. Bu seçimin faydaları arasında daha hızlı teslimat süreleri ve gümrük vergisi olmadığı için daha düşük toplam maliyetler bulunur.
24 saat içinde kargoya verilir!
24 saat içinde kargoya verilir ifadesi, yeterli stok olması durumunda ürününüzün 24 saat içinde depomuzdan kargoya verileceği veya gönderileceği anlamına gelir. daha fazla.
- Şaft: 5.0mm - 8.0mm
- Parça No: ST-JC04
- Çap: 20mm
- Uzunluk: 30mm
- Kol Malzemesi: Poliüretan
- Gövde Malzemesi: Alüminyum Alaşım
Bu bağlantı MH2025-5-8 ile değiştirilebilir.
Bağlantı Spesifikasyonu | |
Bağlantı Tipi | Çeneli Mil Kaplini |
Çap(mm) | 20 |
Eşleşen Şaft Çapı (mm) | 5 - 8 |
Gövde Uzunluğu (mm) | 30 |
Fiziksel Özellikler | |
Envanter Yöntemi | Özel Envanter |

Model(Jaw) | d1(mm) | d2(mm) | D(mm) | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) | Clamp Screw | Rated Torque(Nm) | Max.Torque(Nm) | Max.Speed(rpm) | Moment of Inertia(kg.cm2) | Static Torsional Spring Constant(Nm/rad) | Radial Deviation(°) | Angle Deviation(°) | Axial Deviation(°) | Weight | |||
M(mm) | Distance1(F) | Distance2(G) | Tightening Torque | ||||||||||||||||
MH2025-5-5 | 5 | 5 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | M3 | 3.75 | 7 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7*10-4 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 17 |
MH2025-5-6 | 5 | 6 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | M3 | 3.75 | 7 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7*10-5 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 17 |
MH2025-5-6.35 | 5 | 6.35 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | M3 | 3.75 | 7 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7*10-6 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 17 |
MH2025-5-8 | 5 | 8 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | M3 | 3.75 | 7 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7*10-6 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 17 |
MH2025-6-10 | 6 | 10 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | M3 | 3.75 | 7 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7*10-7 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 17 |
MH2025-6.35-6.35 | 6.35 | 6.35 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | M3 | 3.75 | 7 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7*10-8 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 17 |
MH2025-6.35-8 | 6.35 | 8 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | M3 | 3.75 | 7 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7*10-9 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 17 |
MH2025-6.35-10 | 6.35 | 10 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | M3 | 3.75 | 7 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7*10-10 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 17 |
MH2025-8-8 | 8 | 8 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | M3 | 3.75 | 7 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7*10-11 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 17 |
MH2025-8-10 | 8 | 10 | 20 | 25 | 7.5 | 10 | M3 | 3.75 | 7 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7*10-12 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 17 |
MH2530-6.35-8 | 6.35 | 8 | 25 | 30 | 9.5 | 11 | M3 | 5 | 8 | 1.5 | 6 | 12 | 16000 | 7.6*10-4 | 63 | 0.02 | 1 | 0.6 | 30 |
MH2530-6.35-10 | 6.35 | 10 | 25 | 30 | 9.5 | 11 | M3 | 5 | 8 | 1.5 | 6 | 12 | 16000 | 7.6*10-5 | 63 | 0.02 | 1 | 0.6 | 30 |
MH2530-8-8 | 8 | 8 | 25 | 30 | 9.5 | 11 | M3 | 5 | 8 | 1.5 | 6 | 12 | 16000 | 7.6*10-6 | 63 | 0.02 | 1 | 0.6 | 30 |
MH2530-8-10 | 8 | 10 | 25 | 30 | 9.5 | 11 | M3 | 5 | 8 | 1.5 | 6 | 12 | 16000 | 7.6*10-7 | 63 | 0.02 | 1 | 0.6 | 30 |
MH2530-8-12 | 8 | 12 | 25 | 30 | 9.5 | 11 | M3 | 5 | 8 | 1.5 | 6 | 12 | 16000 | 7.6*10-8 | 63 | 0.02 | 1 | 0.6 | 30 |
MH2530-10-12 | 10 | 12 | 25 | 30 | 9.5 | 11 | M3 | 5 | 8 | 1.5 | 6 | 12 | 16000 | 7.6*10-9 | 63 | 0.02 | 1 | 0.6 | 30 |
MH3035-8-14 | 8 | 14 | 30 | 35 | 11.5 | 12 | M4 | 5.75 | 11 | 1.7 | 6.5 | 13 | 15000 | 8.5*10-4 | 72 | 0.02 | 1 | 0.6 | 50 |
MH3035-12-14 | 12 | 14 | 30 | 35 | 11.5 | 12 | M4 | 5.75 | 11 | 1.7 | 6.5 | 13 | 15000 | 8.5*10-5 | 72 | 0.02 | 1 | 0.6 | 50 |
MH3035-14-14 | 14 | 14 | 30 | 35 | 11.5 | 12 | M4 | 5.75 | 11 | 1.7 | 6.5 | 13 | 15000 | 8.5*10-6 | 72 | 0.02 | 1 | 0.6 | 50 |
- Delik Çapı
- Anahtarlı/Anahtarsız, diğer özel şekilli delikler
- Toplam Uzunluk
- Malzeme (45/304 paslanmaz çelik)
- Dış Çap