5IK40GN-S/S3T/5GN3K
Çıkış Mili TipiKama yolu
Giriş Voltajı (V)3PH 220VAC/380VAC
Çerçeve Boyutu (mm)90 x 90
Akım(A)0.32,0.28,0.18,0.16
İndirilenler
Aynı seri
| Model | Çıkış Mili Tipi | Giriş Voltajı (V) | Çerçeve Boyutu (mm) | Akım(A) | Fiyat | Stok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5IK40GN-CT/5GN3K | Kama yolu | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | 1.944,42 TL | Stokta Var |
| 5IK40GN-CT/5GN50K | Kama yolu | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | 2.103,58 TL | Stokta Var |
| 5IK40GN-CT/5GN5K | Kama yolu | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | 1.944,42 TL | Stokta Var |
| 5IK40GN-S/S3T/5GN100K | Kama yolu | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.32,0.28,0.18,0.16 | 2.103,58 TL | Stokta Var |
| 5IK40GN-S/S3T/5GN10K | Kama yolu | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.32,0.28,0.18,0.16 | 1.944,42 TL | Stokta Var |
| 5IK40GN-S/S3T/5GN10K-SALE | Kama yolu | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.32,0.28,0.18,0.16 | 1.975,24 TL | Stokta Var |
| 5IK40GN-S/S3T/5GN15K | Kama yolu | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.32,0.28,0.18,0.16 | 1.944,42 TL | Stokta Var |
| 5IK40GN-S/S3T/5GN200K | Kama yolu | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.32,0.28,0.18,0.16 | 2.103,58 TL | Stokta Var |
| 5IK40GN-S/S3T/5GN20K | Kama yolu | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.32,0.28,0.18,0.16 | 2.019,86 TL | Stokta Var |
| 5IK40GN-S/S3T/5GN30K | Kama yolu | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.32,0.28,0.18,0.16 | 2.019,86 TL | Stokta Var |
| 5IK40GN-S/S3T/5GN3K | Kama yolu | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.32,0.28,0.18,0.16 | 1.944,42 TL | Stokta Var |
| 5IK40GN-S/S3T/5GN50K | Kama yolu | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.32,0.28,0.18,0.16 | 2.103,58 TL | Stokta Var |
| 5IK40GN-S/S3T/5GN5K | Kama yolu | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.32,0.28,0.18,0.16 | 1.944,42 TL | Stokta Var |
| 5IK60GN-AFT/5GN100K | Kama yolu | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.01 | 2.195,58 TL | Stokta Var |
| 5IK60GN-AFT/5GN10K | Kama yolu | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.01 | 2.036,42 TL | Stokta Var |
| 5IK60GN-AFT/5GN15K | Kama yolu | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.01 | 2.036,42 TL | Stokta Var |
| 5IK60GN-AFT/5GN200K | Kama yolu | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.01 | 2.195,58 TL | Stokta Var |
| 5IK60GN-AFT/5GN20K | Kama yolu | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.01 | 2.111,86 TL | Stokta Var |
| 5IK60GN-AFT/5GN30K | Kama yolu | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.01 | 2.111,86 TL | Stokta Var |
| 5IK60GN-AFT/5GN3K | Kama yolu | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.01 | 2.036,42 TL | Stokta Var |
| 5IK60GN-AFT/5GN50K | Kama yolu | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.01 | 2.195,58 TL | Stokta Var |
| 5IK60GN-AFT/5GN5K | Kama yolu | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.01 | 2.036,42 TL | Stokta Var |
| 5IK60GN-CFT/5GN100K | Kama yolu | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | 2.195,58 TL | Stokta Var |
| 5IK60GN-CFT/5GN10K | Kama yolu | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | 2.036,42 TL | Stokta Var |
| 5IK60GN-CFT/5GN15K | Kama yolu | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | 2.036,42 TL | Stokta Var |
| 5IK60GN-CFT/5GN200K | Kama yolu | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | 2.195,58 TL | Stokta Var |
| 5IK60GN-CFT/5GN20K | Kama yolu | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | 2.111,86 TL | Stokta Var |
| 5IK60GN-CFT/5GN30K | Kama yolu | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | 2.111,86 TL | Stokta Var |
| 5IK60GN-CFT/5GN3K | Kama yolu | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | 2.036,42 TL | Stokta Var |
| 5IK60GN-CFT/5GN50K | Kama yolu | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | 2.195,58 TL | Stokta Var |
Not:
Gerçek hız, yük boyutuna göre %2 ile %20 arasında değişebilir.
Gerçek hız, yük boyutuna göre %2 ile %20 arasında değişebilir.
40W 220/380VAC 450/516RPM 0,71Nm (100,54oz.in)/0,56Nm (79,30oz.in) Flanşlı 90mm AC Endüksiyon Motoru
itibaren
1.944,42 TL
5 + 1.891,98 TL
10 + 1.842,76 TL
50 + 1.795,84 TL
100 + 1.751,22 TL
