4IK25GN-S/S3T/4GN100RT
Çıkış Mili TipiKama yolu
Giriş Voltajı (V)3PH 220VAC/380VAC
Çerçeve Boyutu (mm)80 x 80
Akım(A)0.26,0.21,0.15,0.12
İndirilenler
Aynı seri
| Model | Çıkış Mili Tipi | Giriş Voltajı (V) | Çerçeve Boyutu (mm) | Akım(A) | Fiyat | Stok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IK25GN-AT/4GN50RC | Oyuk | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | 2.472,04 TL | Stokta Var |
| 4IK25GN-AT/4GN50RT | Kama yolu | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | 2.472,04 TL | Stokta Var |
| 4IK25GN-CT/4GN100RC | Oyuk | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | 2.539,20 TL | Stokta Var |
| 4IK25GN-CT/4GN100RT | Kama yolu | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | 2.539,20 TL | Stokta Var |
| 4IK25GN-CT/4GN10RC | Oyuk | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | 2.472,04 TL | Stokta Var |
| 4IK25GN-CT/4GN10RT | Kama yolu | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | 2.472,04 TL | Stokta Var |
| 4IK25GN-CT/4GN15RC | Oyuk | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | 2.472,04 TL | Stokta Var |
| 4IK25GN-CT/4GN15RT | Kama yolu | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | 2.472,04 TL | Stokta Var |
| 4IK25GN-CT/4GN180RC | Oyuk | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | 2.539,20 TL | Stokta Var |
| 4IK25GN-CT/4GN180RT | Kama yolu | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | 2.539,20 TL | Stokta Var |
| 4IK25GN-CT/4GN20RC | Oyuk | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | 2.472,04 TL | Stokta Var |
| 4IK25GN-CT/4GN20RT | Kama yolu | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | 2.472,04 TL | Stokta Var |
| 4IK25GN-CT/4GN30RC | Oyuk | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | 2.472,04 TL | Stokta Var |
| 4IK25GN-CT/4GN30RT | Kama yolu | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | 2.472,04 TL | Stokta Var |
| 4IK25GN-CT/4GN50RC | Oyuk | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | 2.472,04 TL | Stokta Var |
| 4IK25GN-CT/4GN50RT | Kama yolu | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | 2.472,04 TL | Stokta Var |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN100RC | Oyuk | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | 2.539,20 TL | Stokta Var |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN100RT | Kama yolu | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | 2.539,20 TL | Stokta Var |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN10RC | Oyuk | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | 2.472,04 TL | Stokta Var |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN10RT | Kama yolu | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | 2.472,04 TL | Stokta Var |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN15RC | Oyuk | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | 2.472,04 TL | Stokta Var |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN15RT | Kama yolu | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | 2.472,04 TL | Stokta Var |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN180RC | Oyuk | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | 2.539,20 TL | Stokta Var |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN180RT | Kama yolu | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | 2.539,20 TL | Stokta Var |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN20RC | Oyuk | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | 2.472,04 TL | Stokta Var |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN20RT | Kama yolu | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | 2.472,04 TL | Stokta Var |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN30RC | Oyuk | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | 2.472,04 TL | Stokta Var |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN30RT | Kama yolu | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | 2.472,04 TL | Stokta Var |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN50RC | Oyuk | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | 2.472,04 TL | Stokta Var |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN50RT | Kama yolu | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | 2.472,04 TL | Stokta Var |
Not:
Gerçek hız, yük boyutuna göre %2 ile %20 arasında değişebilir.
Gerçek hız, yük boyutuna göre %2 ile %20 arasında değişebilir.
25W 220/380VAC 13,5 RPM 12,00 Nm (1699,34 oz.in) Flanş 80 mm AC Endüksiyon Motoru
itibaren
2.539,20 TL
5 + 2.471,12 TL
10 + 2.406,72 TL
50 + 2.345,08 TL
100 + 2.287,12 TL
