5IK120GU-S/S3FT/5GU200KB
Çıkış Mili TipiKama yolu
Giriş Voltajı (V)3PH 220VAC/380VAC
Çerçeve Boyutu (mm)90 x 90
Akım(A)0.60,0.70,0.42,0.40
İndirilenler
Aynı seri
| Model | Çıkış Mili Tipi | Giriş Voltajı (V) | Çerçeve Boyutu (mm) | Akım(A) | Fiyat | Stok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5IK120GU-CFT/5GU15KB | Kama yolu | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | 2.556,22 TL | Stokta Var |
| 5IK120GU-CFT/5GU200KB | Kama yolu | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | 2.773,80 TL | Stokta Var |
| 5IK120GU-CFT/5GU20KB | Kama yolu | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | 2.656,50 TL | Stokta Var |
| 5IK120GU-CFT/5GU30KB | Kama yolu | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | 2.656,50 TL | Stokta Var |
| 5IK120GU-CFT/5GU3KB | Kama yolu | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | 2.430,18 TL | Stokta Var |
| 5IK120GU-CFT/5GU50KB | Kama yolu | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | 2.656,50 TL | Stokta Var |
| 5IK120GU-CFT/5GU5KB | Kama yolu | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | 2.430,18 TL | Stokta Var |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU100KB | Kama yolu | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | 2.773,80 TL | Stokta Var |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU10KB | Kama yolu | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | 2.556,22 TL | Stokta Var |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU15KB | Kama yolu | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | 2.556,22 TL | Stokta Var |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU200KB | Kama yolu | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | 2.773,80 TL | Stokta Var |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU20KB | Kama yolu | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | 2.656,50 TL | Stokta Var |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU30KB | Kama yolu | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | 2.656,50 TL | Stokta Var |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU3KB | Kama yolu | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | 2.430,18 TL | Stokta Var |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU50KB | Kama yolu | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | 2.656,50 TL | Stokta Var |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU5KB | Kama yolu | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | 2.430,18 TL | Stokta Var |
| 5IK40GN-AT/5GN100K | Kama yolu | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | 2.103,58 TL | Stokta Var |
| 5IK40GN-AT/5GN10K | Kama yolu | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | 1.944,42 TL | Stokta Var |
| 5IK40GN-AT/5GN15K | Kama yolu | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | 1.944,42 TL | Stokta Var |
| 5IK40GN-AT/5GN200K | Kama yolu | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | 2.103,58 TL | Stokta Var |
| 5IK40GN-AT/5GN20K | Kama yolu | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | 2.019,86 TL | Stokta Var |
| 5IK40GN-AT/5GN30K | Kama yolu | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | 2.019,86 TL | Stokta Var |
| 5IK40GN-AT/5GN3K | Kama yolu | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | 1.944,42 TL | Stokta Var |
| 5IK40GN-AT/5GN50K | Kama yolu | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | 2.103,58 TL | Stokta Var |
| 5IK40GN-AT/5GN5K | Kama yolu | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | 1.944,42 TL | Stokta Var |
| 5IK40GN-CT/5GN100K | Kama yolu | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | 2.103,58 TL | Stokta Var |
| 5IK40GN-CT/5GN10K | Kama yolu | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | 1.944,42 TL | Stokta Var |
| 5IK40GN-CT/5GN15K | Kama yolu | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | 1.944,42 TL | Stokta Var |
| 5IK40GN-CT/5GN200K | Kama yolu | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | 2.103,58 TL | Stokta Var |
| 5IK40GN-CT/5GN20K | Kama yolu | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | 2.019,86 TL | Stokta Var |
Not:
Gerçek hız, yük boyutuna göre %2 ile %20 arasında değişebilir.
Gerçek hız, yük boyutuna göre %2 ile %20 arasında değişebilir.
120W 220VAC/380VAC 50/60Hz 6,75/7,75RPM 20,00Nm (2832,23oz.in) Flanşlı 90mm AC Endüksiyon Motoru
itibaren
2.773,80 TL
5 + 2.699,28 TL
10 + 2.628,90 TL
50 + 2.561,74 TL
100 + 2.498,26 TL
