StepperOnline, en küçük 28 mm'den en büyük 120 mm'ye kadar dişli kutusu flanşları, 3'ten 100'e kadar redüksiyon oranları ve 3 ark dakikasına kadar dişli kutusu hassasiyeti dahil olmak üzere geniş bir planet dişli kutusu yelpazesi sunmaktadır.
| Seri | Model Seri |
Boyut (mm) |
Eşleştirme Motor |
Vites Sahne |
Vücut Uzunluğu (mm) |
Tepki (yay dakikası) |
Yeterlik (%) |
Vites Oran |
Ağırlık (kkilogram) |
IP Sınıfı | Giriş Mili Çap(mm) |
Giriş Mili Uzunluk(mm) |
| MG | MG17 | 42x42 | NEMA 17 | 1 | 40 | 30 | 90 | 5/10 | 0,25 | IP54 | Φ5 | 6,5~10,5 |
| 2 | 51 | 45 | 80 | 20/50/100 | 0,35 | IP54 | Φ5 | 6,5~10,5 | ||||
| MG23 | 60x60 | NEMA 23 | 1 | 55,5 | 30 | 90 | 5/10 | 0,65 | IP54 | Φ8 | 8~14 | |
| 2 | 68 | 45 | 80 | 20/50 | 0,8 | IP54 | Φ8 | 8~14 | ||||
| MGL | MGL17 | 42x42 | NEMA 17 | 1 | 55 | 30 | 90 | 4/5/10 | 0,29 | IP54 | Φ5 | 21,5~25 |
| 2 | 66 | 45 | 80 | 20/25/50/100 | 0,38 | IP54 | Φ5 | 21,5~25 | ||||
| MGL23 | 60x60 | NEMA 23 | 1 | 66,3 | 30 | 90 | 4/5/10 | 0,75 | IP54 | Φ8 | 20~25 | |
| 2 | 78,8 | 45 | 80 | 20/50 | 0,9 | IP54 | Φ8 | 20~25 | ||||
| EG | EGS8 | 22x22 | NEMA 8 | 1 | 40 | 15 | 96 | 5/10 | 0,07 | IP54 | Φ4 | 6,5~10,5 |
| 2 | 48 | 20 | 94 | 20/50 | 0,09 | IP54 | Φ4 | 6,5~10,5 | ||||
| 3 | 56 | 25 | 90 | 100 | 0,1 | IP54 | Φ4 | 6,5~10,5 | ||||
| EGS11 | 28x28 | NEMA 11 | 1 | 33 | 15 | 90 | 10 | 0,1 | IP54 | Φ5 | 6,5~10,5 | |
| 2 | 41 | 20 | 81 | 50 | 0,13 | IP54 | Φ5 | 6,5~10,5 | ||||
| 3 | 49 | 25 | 73 | 100 | 0,16 | IP54 | Φ5 | 6,5~10,5 | ||||
| EGS14 | 35x35 | NEMA 14 | 1 | 49,5 | 20 | 94 | 15/20 | 0,22 | IP54 | Φ5 | 6,5~10 | |
| 2 | 59 | 25 | 90 | 45/100 | 0,28 | IP54 | Φ5 | 6,5~10 | ||||
| EG17 | 42x42 | NEMA 17 | 1 | 56 | 15 | 96 | 5/10 | 0,29 | IP54 | Φ5 | 21,5~25 | |
| 2 | 67 | 20 | 94 | 20/50/100 | 0,38 | IP54 | Φ5 | 21,5~25 | ||||
| EG23 | 60x60 | NEMA 23 | 1 | 73,5 | 15 | 96 | 5/10 | 0,85 | IP54 | Φ6.35/Φ8/Φ10 | 12~31 | |
| 2 | 89,5 | 20 | 94 | 20/50 | 1,1 | IP54 | Φ6.35/Φ8/Φ10 | 12~31 | ||||
| EG24 | 60x60 | NEMA 24 | 1 | 73,5 | 15 | 96 | 5/10 | 0,85 | IP54 | Φ10 | 12~31 | |
| 2 | 89,5 | 20 | 94 | 20/50 | 1,1 | IP54 | Φ10 | 12~31 | ||||
| EG34 | 90x90 | NEMA 34 | 1 | 110 | 15 | 96 | 5/10 | 2,9 | IP54 | Φ12.7/Φ14 | 22~41 | |
| 2 | 132 | 15 | 94 | 20/50 | 3,7 | IP54 | Φ12.7/Φ14 | 22~41 | ||||
| EG42 | 120x120 | NEMA 42 | 3 | 199 | 20 | 90 | 100 | 10 | IP54 | Φ19 | 40~60 | |
| TG | TG40 | 42x42 | T6/A6/DSY | 1 | 51 | 15 | 96 | 5/10 | 0,33 | IP54 | Φ8 | 鈮�26,5 |
| 2 | 62 | 20 | 94 | 20/50 | 0,43 | IP54 | Φ8 | 鈮�26,5 | ||||
| TG60 | 60x60 | T6/A6/DSY | 1 | 73,5 | 10 | 96 | 5/10 | 0,85 | IP54 | Φ14 | 12~31 | |
| 2 | 89,5 | 15 | 94 | 20/50/100 | 1,1 | IP54 | Φ14 | 12~31 | ||||
| TG90 | 90x90 | T6/A6/DSY | 1 | 110 | 10 | 96 | 3/5/7/10 | 2,9 | IP54 | Φ19 | 22~41 | |
| 2 | 132,5 | 15 | 94 | 20/30/50 | 3,7 | IP54 | Φ19 | 22~41 | ||||
| HTG | HTG40 | 42x42 | T6/A6/DSY | 1 | 55 | 3 | 97 | 5/10 | 0,5 | IP54 | Φ8 | ≤28 |
| 2 | 76 | 5 | 97 | 20/50 | 1,2 | IP54 | Φ8 | ≤28 | ||||
| HTG60 | 60x60 | T6/A6/DSY | 1 | 72,5 | 3 | 97 | 3/5/10 | 1,1 | IP54 | Φ14 | ≤33 | |
| 2 | 101,5 | 5 | 94 | 20/50/100 | 1,1 | IP54 | Φ14 | ≤33 | ||||
| HTG90 | 90x90 | T6/A6/DSY | 1 | 102 | 3 | 97 | 3/5/10 | 3,8 | IP54 | Φ19 | ≤44 | |
| 2 | 141 | 5 | 97 | 20/50/100 | 5,6 | IP54 | Φ19 | ≤44 | ||||
| Helezoni | AB42 | 42x42 | 40x40 | 1 | 88 | 5 | 95 | 5/10 | 0,6 | IP65 | Φ8 | ≤26 |
| AB90 | 90x90 | 80x80 | 1 | 155 | 5 | 97 | 5/10 | 3,7 | IP65 | Φ19 | ≤48 | |
| AD60 | 60x60 | 60x60 | 1 | 81,5 | 3 | 97 | 5/10 | 1,4 | IP65 | Φ14 | 鈮�33,5 | |
| 2 | 103 | 5 | 94 | 20 | 1,6 | IP65 | Φ14 | ≤30 | ||||
| AD90 | 90x90 | 80x80 | 1 | 109 | 3 | 97 | 5/10 | 3,3 | IP65 | Φ19 | ≤45 | |
| 2 | 139 | 7 | 94 | 20 | 4,7 | IP65 | Φ19 | ≤45 | ||||
| AEP60 | 66x66 | 60x60 | 1 | 115 | 5 | 95 | 5/10 | 1,4 | IP65 | Φ14 | ≤30 | |
| 2 | 136,5 | 7 | 90 | 20 | 1,6 | IP65 | Φ14 | ≤30 | ||||
| AEP90 | 90x90 | 80x80 | 1 | 153 | 5 | 95 | 5/10 | 3,3 | IP65 | Φ19 | ≤45 | |
| 2 | 183 | 7 | 92 | 20 | 4,7 | IP65 | Φ19 | ≤45 |
Modeli: MGL17-G25
MGL serisinin yüksek hassasiyetli planet dişli kutuları, 25:1 dişli oranı ve maksimum 45 ark-dakika boşluk oranı sunar. MG serisinin aksine, MGL serisi, standart şaftlı standart Nema 17 motorları desteklemek üzere özel olarak tasarlanmıştır ve bu nedenle motor ve dişli kutusu kombinasyonunda daha fa..
773,79 TL
Modeli: MGL17-G50
MGL serisi yüksek hassasiyetli planet dişli kutusu, 50:1 dişli oranına ve 45 ark-dakika maksimum boşluk oranına sahiptir. MG serisi dişli kutularından farklı olarak, MGL serisi standart şaftlı standart Nema 17 motorlara uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, motor uyumlu dişli kutusunda daha fa..
773,79 TL
Modeli: MGL17-G100
MGL serisinin yüksek hassasiyetli planet dişli kutuları, 100:1 dişli oranı ve maksimum 45 ark-dakika boşluk oranı sunar. MG serisinin aksine, MGL serisi standart şaftlı standart Nema 17 motorları desteklemek üzere özel olarak tasarlanmıştır ve bu nedenle motor ve dişli kutusu kombinasyonunda daha fa..
773,79 TL
Modeli: MGL23-G4-D8
MGL serisi yüksek hassasiyetli planet dişli kutusu, 4:1 dişli oranına ve 30 ark-dakika maksimum boşluk oranına sahiptir. MG serisi dişli kutularından farklı olarak, MGL serisi standart şaftlı standart Nema 23 motorlara uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, motor uyumlu dişli kutusunda daha faz..
839,12 TL
Modeli: MGL23-G5-D8
MGL serisi yüksek hassasiyetli planet dişli kutusu, 5:1 dişli oranına ve 30 ark-dakika maksimum boşluk oranına sahiptir. MG serisi dişli kutularından farklı olarak, MGL serisi standart şaftlı standart Nema 23 motorlara uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, motor uyumlu dişli kutusunda daha faz..
839,12 TL
Modeli: MGL23-G10-D8
MGL serisi yüksek hassasiyetli planet dişli kutusu, 10:1 dişli oranına ve 30 ark-dakika maksimum boşluk oranına sahiptir. MG serisi dişli kutularından farklı olarak, MGL serisi standart şaftlı standart Nema 23 motorlara uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, motor uyumlu dişli kutusunda daha fa..
839,12 TL
Modeli: MGL23-G20-D8
MGL serisi yüksek hassasiyetli planet dişli kutusu, 20:1 dişli oranına ve 45 ark-dakika maksimum boşluk oranına sahiptir. MG serisi dişli kutularından farklı olarak, MGL serisi standart şaftlı standart Nema 23 motorlara uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, motor uyumlu dişli kutusunda daha fa..
1.072,28 TL
Modeli: MGL23-G50-D8
MGL serisi yüksek hassasiyetli planet dişli kutusu, 50:1 dişli oranına ve 45 ark-dakika maksimum boşluk oranına sahiptir. MG serisi dişli kutularından farklı olarak, MGL serisi standart şaftlı standart Nema 23 motorlara uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, motor uyumlu dişli kutusunda daha fa..
1.072,28 TL
Modeli: MG17-G5
Bu yüksek hassasiyetli planet dişli kutusu, MG serisi dişli kutularına aittir ve 5:1 dişli oranına ve maksimum 30 ark-dakika boşluk oranına sahiptir. EG serisi çelik dişlilerden farklı olarak, MG serisi dişliler toz metalurjisinden üretilmiştir. Yüksek hassasiyet ve düşük maliyet gerektiren uygulama..
578,63 TL
Modeli: MG17-G10
Bu yüksek hassasiyetli planet dişli kutusu, MG serisi dişli kutularına aittir ve 10:1 dişli oranına ve maksimum 30 ark-dakika boşluk oranına sahiptir. EG serisi çelik dişlilerden farklı olarak, MG serisi dişliler toz metalurjisinden üretilmiştir. Yüksek hassasiyet ve düşük maliyet gerektiren uygulam..
578,63 TL
Modeli: MG17-G20
Bu redüktörün boyutları 42 x 42 mm ve giriş mili çapı 5 mm'dir. Bu yüksek hassasiyetli planet redüktör, MG serisi redüktörlere aittir ve 20:1 dişli oranına ve maksimum 50 ark-dakika boşluk oranına sahiptir. EG serisi çelik dişlilerden farklı olarak, MG serisi dişliler toz metalurjisinden üretilmişti..
771,23 TL
Modeli: MG17-G50
Bu redüktörün boyutları 42 x 42 mm ve giriş mili çapı 5 mm'dir. Bu yüksek hassasiyetli planet redüktör, MG serisi redüktörlere aittir ve 50:1 dişli oranına ve maksimum 50 ark-dakika boşluğa sahiptir. EG serisi çelik dişlilerden farklı olarak, MG serisi dişliler toz metalurjisinden üretilmiştir. Yüks..
771,23 TL
